Page Banner
COBRA IRON SPECIFICATIONS
King Cobra Irons LOFT
LIE
OFFSET
SWING
WEIGHT
(GR/ST)
LENGTH
(GRAPHITE)
LENGTH
(STEEL)
  Cobra S2 Men's
3 19 61.0 D3/D2 39.25 39.25
4 22 61.5 D3/D2 38.75 38.75
5 25 62.0 D3/D2 38.25 38.25
6 28 62.5 D3/D2 37.75 37.75
7 31 63.0 D3/D2 37.25 37.25
8 35 63.5 D3/D2 36.75 36.75
9 39 64.0 D3/D2 36.25 36.25
P 43 64.5 D3/D2 36.00 36.00
G 49 64.5 D5/D4 35.75 35.75
S 55 65.4 D5/D4 35.50 35.50
L 60 64.5 D5/D4 35.502 35.502
  Cobra S2 Women's
4 22 60.50 C6 37.75 37.75
5 25 61.00 C6 37.25 37.25
6 28 61.50 C6 36.75 36.75
7 31 62.00 C6 36.25 36.25
8 35 62.50 C6 35.75 35.75
9 39 63.00 C6 35.25 35.25
P 43 63.50 C6 35.00 35.00
G 49 63.50 C8 34.75 34.75
S 55 63.50 C8 34.50 34.50
L 60 63.50 C8 34.50 34.50
King Cobra Irons LOFT
LIE
OFFSET
SWING
WEIGHT
(GR/ST)
LENGTH
(GRAPHITE)
LENGTH
(STEEL)
  Cobra S2 Forged
3 19 60.5 D2 NA 39.00''
4 22 61.0 D2 NA 38.50
5 25 61.5 D2 NA 38.00
6 28 62.0 D2 NA 37.50
7 31 62.5 D2 NA 37.00
8 35 63.0 D2 NA 36.50
9 39 63.5 D2 NA 36.00
P 43 64.0 D2 NA 35.75
G 49 64.0 D2 NA 35.50
King Cobra Irons LOFT
LIE
OFFSET
SWING
WEIGHT
(GR/ST)
LENGTH
(GRAPHITE)
LENGTH
(STEEL)
  King Cobra SZ Men's
3 20 61.0 0.0290 D1 39.00 39.00
4 23.0 61.5 0.270 D1 38.50 38.50
5 26.0 62.0 0.250 D1 38.00 38.00
6 29.0 62.5 0.230 D1 37.50 37.50
7 32.5 63.0 0.200 D1 37.00 37.00
8 36.0 63.5 0.180 D1 36.50 36.50
9 40.0 64.0 0.160 D1 36.00 36.00
P 44.0 64.5 0.140 D1 35.75 35.75
G 49.0 64.5 0.120 D1 35.50 35.50
S 54.0 64.5 0.100 D1 35.25 35.25
L 59.0 64.5 0.100 D1 35.25 35.25
  King Cobra SZ Women's
4 23.0 60.5 0.270 C4 37.50 NA
5 26.0 61.0 0.250 C4 37.00 NA
6 29.0 61.5 0.230 C4 36.50 NA
7 32.5 62.0 0.200 C4 36.00 NA
8 36.0 62.5 0.180 C4 35.50 NA
9 40.0 63.0 0.160 C4 35.00 NA
P 44.0 63.5 0.140 C4 34.75 NA
G 49.0 64.0 0.120 C4 34.50 NA
S 54.0 64.0 0.100 C4 34.25 NA
L 59.0 64.0 0.100 C4 34.25 NA
  King Cobra SZ Senior's
4 23.0 61.5 0.270 D0 38.50 NA
5 26.0 62 0.250 D0 38.00 NA
6 29.0 62.5 0.230 D0 37.50 NA
7 32.5 63.0 0.200 D0 37.00 NA
8 36.0 63.5 0.180 D0 36.50 NA
9 40.0 64.0 0.160 D0 36.00 NA
P 44.0 64.5 0.140 D0 35.75 NA
G 49.0 64.5 0.120 D1 35.50 NA
S 54.0 64.5 0.100 D1 35.25 NA
L 59.0 64.5 0.100 D1 35.25 NA
King Cobra Irons LOFT
LIE
OFFSET
SWING
WEIGHT
(GR/ST)
LENGTH
(GRAPHITE)
LENGTH
(STEEL)
  King Cobra 2009 Men's Transition S
3 20.0 58.5 0.240'' D1 41'' NA
4 23.0 59.5 0.240'' D1 40'' NA
5 26.0 60.5 0.240'' D1 39'' NA
6 29.0 61.0 0.200'' D1 38.25'' NA
7 33.0 62.0 0.200'' D1 37.5'' NA
8 36.0 63.0 0.170'' D1 36.75'' NA
9 40.0 63.5 0.130'' D1 36'' NA
PW 44.0 64.0 0.100'' D1 35.75'' NA
SW 56.0 64.0 0.080'' D1 35.25'' NA
  King Cobra 2009 Women's Transition S
3 23 57.5 0.240'' C4 40'' NA
4 26 58.5 0.240'' C4 39'' NA
5 29 59.5 0.240'' C4 38'' NA
6 32 60.0 0.200'' C4 37.25'' NA
7 36 61.0 0.200'' C4 36.5 NA
8 40 62.0 0.170'' C4 35.75 NA
9 44 62.5 0.130'' C4 35 NA
PW 48 63.0 0.100'' C4 34.75 NA
SW 56 64.0 0.080'' C4 34.25 NA
  King Cobra 2009 Senior's Transition S
3 23 58.5 0.240'' C9 41'' NA
4 26 59.5 0.240'' C9 40'' NA
5 29 60.5 0.240'' C9 39'' NA
6 32 61.0 0.200'' C9 38.25'' NA
7 36 62.0 0.200'' C9 37.5'' NA
8 40 63.0 0.170'' C9 36.75'' NA
9 44 63.5 0.130'' C9 36'' NA
PW 48 64.0 0.100'' C9 35.75'' NA
SW 56 64.0 0.080'' C9 35.25'' NA
King Cobra Irons LOFT
LIE
OFFSET
SWING
WEIGHT
(GR/ST)
LENGTH
(GRAPHITE)
LENGTH
(STEEL)
  King Cobra 2008 PRO CB
2 19.0 60.0 0.110 D3 39.50''
3 21.0 60.5 0.105 D3 39.00''
4 24.0 61.0 0.100 D3 38.50''
5 27.0 61.5 0.095 D3 38.00''
6 30.0 62.0 0.090 D3 37.50''
7 34.0 62.5 0.085 D3 37.00''
8 38.0 63.0 0.080 D3 36.50''
9 42.0 63.5 0.075 D3 36.00''
P 46.0 64.0 0.070 D3/D3 35.75''
GW 50.0 64.0 0.070 D3 35.50''
King Cobra Irons LOFT
LIE
OFFSET
SWING
WEIGHT
(GR/ST)
LENGTH
(GRAPHITE)
LENGTH
(STEEL)
  King Cobra 2008 PRO MB
2 19.0 60.0 0.110 D3 39.50''
3 21.0 60.5 0.105 D3 39.00''
4 24.0 61.0 0.100 D3 38.50''
5 27.0 61.5 0.095 D3 38.00''
6 30.0 62.0 0.090 D3 37.50''
7 34.0 62.5 0.085 D3 37.00''
8 38.0 63.0 0.080 D3 36.50''
9 42.0 63.5 0.075 D3 36.00''
P 46.0 64.0 0.070 D3 35.75''
GW 50.0 64.0 0.070 D3 35.50''